| Índice | Categoría de Producto | Volumen | Tendencia | Valor de Mercado | Ratio de Conversión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zapatos | 10,987 | -34.29 % | 1.567 | 0,64 % | - |
| 4 | Zapata usa | 328 | -42.86 % | 457 | 0,00 % | - |
| 5 | - | 1,341 | -33.84 % | 0 | 0,00 % | - |
| 6 | Usa zapatos | 260 | -19.75 % | 3,332 | 0,48 % | - |
| 7 | La zapata de stock | 1.298 | -41.32 % | 89 | 18,67 % | - |
| 8 | Sneakers | 3,154 | -35.89 % | 169 | 3,05 % | - |
| 9 | Zapatos baratos | 460 | -2.95 % | 0 | 0,00 % | - |
| 10 | - | 766 | -27.67 % | 0 | 0,00 % | - |
| 11 | Zapatos originales | 1.129 | -18.89 % | 16 | 0,00 % | - |
| 12 | Ropa usada | 591 | -19.37 % | 137 | 0,74 % | - |
| 13 | Comercio al por mayor importar desde china | 1,867 | 38.91 % | 0 | 0,00 % | - |
| 14 | Zapatilla para hombres | 354 | -12.81 % | 0 | 0,00 % | - |
| 15 | Zapatos de marca | 921 | -11.44 % | 0 | 0,00 % | - |
| 16 | Paca | 127 | 20,95 % | 2 | 0,00 % | - |
| 17 | Zapato de fútbol | 212 | -63.39 % | 0 | 0,00 % | - |
| 18 | Calzado de segunda mano | 118 | -27.16 % | 484 | 0,00 % | - |
| 19 | Baby Shoes | 180 | -14.29 % | 3.730 | 0,92 % | - |
| 20 | Zapatos de Vietnam | 175 | -42.24 % | 0 | 0,00 % | - |
| 21 | La zapata de china | 258 | -32.64 % | 0 | 0,00 % | - |
| 22 | Zapatilla de baloncesto | 212 | -33.33 % | 2 | 0,00 % | - |
| 23 | - | 315 | -64.80 % | 0 | 0,00 % | - |
| 24 | Zapato | 1.211 | -35.65 % | 881 | -0,11 % | - |
| 25 | Zapatos para niños | 402 | -49.31 % | 1.611 | 1.19 % | - |
| 26 | Sneakers zapatos | 342 | -40.83 % | 7 | 16,67 % | - |
| 27 | La zapata de mujer | 137 | -32.84 % | 0 | 0,00 % | - |
| 28 | Ropa de segunda mano | 753 | -30.98 % | 664 | 0,00 % | - |
Nos dedicamos a la venta de diversos productos como chaquetas de plumas, camisetas, chaquetas, camisas, pantalones, relojes mecánicos, relojes de cuarzo, calzado casual, zapatos deportivos, zapatos de cuero, gafas, sombreros, bolsos, bolsas de viaje, pulseras, pendientes, entre otros.
Ofrecemos una amplia variedad de calzado de alta calidad, que incluye zapatillas de correr con amortiguación de aire (estilo Tn Plus), zapatos de baloncesto, tenis deportivos transpirables para el verano y opciones para el uso diario de adultos y niños.
El calzado deportivo está diseñado con plantillas de malla de EVA de alta calidad y tejidos transpirables, lo que proporciona una excelente ventilación, comodidad térmica y evita la acumulación de humedad durante el ejercicio.
Nuestras zapatillas de correr cuentan con una suela con tecnología de amortiguación de aire que reduce el impacto en las articulaciones al correr o saltar, proporcionando un soporte cómodo y una mejor respuesta energética en cada paso.
Sí, nos especializamos en brindar soporte y soluciones de distribución al por mayor para pequeñas y micro empresas, facilitando la importación de diversos productos de moda y calzado con estándares competitivos de mercado.
Sí, nuestros modelos se fabrican bajo estándares de tallaje internacional precisos. Se recomienda verificar la tabla de medidas y la descripción del producto para seleccionar la talla más adecuada para su mercado.