(1) Estándares de Protección
| Nº | Clase | Requisito de protección |
|---|---|---|
| 1 | SB | Requisito básico de protección de la convergencia, por encima de 200 julios |
| 2 | SBP | SB + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
| 3 | S1 | SB + Antiestático + asiento cerrado región + absorción de energía talón + resistente al aceite y combustible |
| 4 | S1P | S1 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons |
| 5 | S2 | S1 + La penetración del agua y absorción de agua |
| 6 | S3 | S2 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
| 7 | S4 | Asiento de cierre de la región, antiestático, talón la absorción de energía, combustible y resistente al aceite |
| 8 | S5 | S4 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
| 9 | O1 | Anti-estática, el talón la absorción de energía |
| 10 | S2 | O1 + La penetración del agua y absorción de agua |
| 11 | O3 | S2 + Resistente a la penetración por encima de 1100 newtons + Suela cleated |
(2) Opciones de Materiales
| Los elementos | Opciones | |||
|---|---|---|---|---|
| La mano de obra | La inyección | Cimentación | ||
| La parte superior | Split de cuero de vaca repujado | Gamuza de cuero de vaca | ||
| Cuero acabado liso | Cuero plena flor | |||
| Puntera | Puntera de acero | Convergencia compuesto | ||
| Mediasuela | Plancha de acero | El Kevlar | Sin | |
| Suela exterior | PU de doble densidad | El caucho | ||
| Revestimiento | Malla de BK | Cuero de cerdo | ||
| Lobos | Malla Sandwich | |||
| Plantilla | EVA + Malla | Canberra | ||
(3) Tabla de Tallas
| Tabla de Equivalencia de Tallas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| CN/RPC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Sí, está disponible el servicio de marca privada y fabricación bajo pedido (OEM).
La cantidad mínima requerida para el procesamiento de su pedido es de 1000 pares.
Sí, podemos enviar las muestras requeridas para su respectiva evaluación. Tenga en cuenta que el costo de transporte y flete corre por cuenta del cliente.
El método de pago aceptado es TT (Transferencia Telegráfica): un anticipo del 30% y el 70% restante contra entrega de la copia del conocimiento de embarque (B/L).
Contamos con más de diez años de trayectoria en la fabricación especializada y en la exportación de calzado de seguridad a nivel internacional, enfocándonos en un proceso continuo de mejora de calidad y servicio.